シミックCMO株式会社 西根工場
医薬品製造に関わる業務(製剤、品質管理、事務業務)
仕事内容
医療用医薬品の製剤、包装、分析試験、事務業務の仕事を行ってい ただきます。 *医薬品製造には高い清浄度管理が必要であり、医薬品への異物混 入には細心の注意を要するため、製造エリアへ入室する際、更衣 があります。 *製造現場以外で、入荷・品質管理、品質保証、文書管理のお仕事 をしていただく場合があります。 *重量物の運搬があります。
| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月未満) |
| 就業場所 | 〒028-7111 岩手県八幡平市大更第2地割154-13 |
| 最寄り駅 | 大更駅 |
| 最寄り駅から就業場所まで | 車6分 |
| 受動喫煙対策 | あり(屋内禁煙) |
| 受動喫煙対策に関する特記事項 | 屋外に喫煙室があります。 |
| マイカー通勤 | 可 駐車場の有無: あり |
| 転勤の可能性 | なし |
| 年齢 | 年齢制限:不問 年齢制限該当事由: 年齢制限の理由: |
| 学歴 | 必須 |
| 必要な経験等 | 不問 |
| 必要な免許・資格 | なし |
| 試用期間 | あり 3ヶ月 試用期間中の労働条件: 異なる 時給制1,082円~1,191円 |
賃金・手当
| 基本給(a) | 168,000円〜185,000円 |
|---|---|
| 定額的に支払われる手当(b) | – |
| 固定残業代(c) | – |
| 固定残業代に関する特記事項 | – |
| 合計支給額(a+b+c) | 月給168,000円〜185,000円 |
| 月平均労働日数 | 19.1日 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) 30,000円 |
| 昇給 | あり 1月あたり1,600円〜7,800円(前年度実績) |
| 賞与 | あり 年2回 計 2.20ヶ月分(前年度実績) |
労働時間・休日
| 就業時間 | 交替制(シフト制) 8時30分〜17時30分 5時00分〜22時00分の時間の間の8時間 |
|---|---|
| 就業時間に関する特記事項 | 製造現場は5時から22時の間でシフト勤務あり(別途手当支給あり) |
| 時間外労働時間 | 7時間 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 年間休日数 | 135日 |
| 休日等 | 土曜日,日曜日,祝日,その他 毎週 年末年始、夏季、GW、時短休日 |
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
| 退職金共済 | 未加入 |
| 退職金制度 | なし |
| 定年制 | なし |
| 再雇用制度 | なし |
| 勤務延長 | なし |
| 入居可能住宅 | なし |
| 利用可能託児施設 | なし |
| 求人に関する特記事項 | *正社員登用の実績あり。 *年間休日が多く働きやすく、休暇を取得しやすい職場です。 *充実した福利厚生制度。 *カフェテリア食堂完備で、安価に利用できます。 |
| 職務給制度 | あり |
| 復職制度 | なし |
勤務先・会社情報
| 事業所名 | シミックCMO株式会社 西根工場 |
|---|---|
| Webサイト | https://www.cmicgroup.com/corporate/group/cmic-cmo/ |
| 企業全体の従業員数 | 1,295人 |
| 就業場所の従業員数 | 210人 |
| うち女性 | 98人 |
| うちパート | 0人 |
| 設立年 | 平成21年 |
| 資本金 | 1億円 |
| 労働組合 | あり |
| 業種 | 製造業 -> 化学工業 -> 医薬品製造業 |
| 事業内容 | 医療用医薬品製造 |
| 会社の特長 | シミックグループのCDMO事業を担う医療用医薬品の製造 |
| 代表者 | 西根工場長 片野 元義 |
| 就業規則 | あり |
| 育児休業取得実績 | あり |
| 介護休業取得実績 | なし |
| 看護休暇取得実績 | あり |
| 外国人雇用実績 | なし |
選考について
| 採用人数 | 6人 |
|---|---|
| 募集理由 | – |
| 選考方法 | 面接(予定1回),書類選考,その他 |
| 選考結果通知 | タイミング: 書類選考後,面接選考後 書類到着後7日以内 面接後7日以内 |
| 通知方法 | 郵送 |
| 選考日時等 | 随時 |
| 選考場所 | 岩手県八幡平市大更第2地割154-13 |
| 応募書類の返戻 | あり |





新卒採用・第二新卒採用